- ・ シールドルーム・電波暗室 概要
- ・ シールドボックス
- ・ シールドルーム
- ・ 建築用電磁波シールド材料
- ・ 電磁波シールドテント製品
- ・ シールドルーム用電源フィルター
- ・ 無響BOX.
- ・ 電波暗箱
- ・ 小型電波暗室
- ・ EMC用電波暗室
- ・ ラバー電波吸収体
- ・ 電波吸収体総合
- スタンダード電波吸収体
- ・ ピラミッド型電波吸収体
- ・ ウェッジ型電波吸収体
- ・ マイクロ波&ミリ波帯電波吸収体
- ・ フラット型電波吸収体(平板型)
- ・ フェライトタイル電波吸収体
- スペシャル電波吸収体
- ・ ミリ波用電波吸収体
- ・ EMC用電波吸収体
- ・ 低周波用電波吸収体
- 特殊電波吸収体
- ・ 歩行用電波吸収体
- ・ 電波吸収衝立
- ・ 防水仕様電波吸収体(Weatherproof Absorbers)
- ・ ラバーコーティング仕様電波吸収体
- ・ 測定ソフトデータ(スペアナ、ネットアナ)・リンク
- NA(ネットアナ)’Link
アジレントテクノロジー社他ネットアナ対応ソフト
GET'SA(スペアナ)
アジレント、アドバン、アンリツ、スペアナ対応ソフト
- ・ 測定アンテナ
- ・ 小型アンテナ
- ・ アンテナパターン測定
- ・ 高周波ケーブル
- ・ 海外メーカー32社からの輸入調達品/お探しの製品があります。
- ・ モバイル帯域用高周波部品
- ・ Cernex(DC〜100GHz対応)
- ・ Sage Millmeter社(DC-100GHz
対応・ハイエンド品) - ・ 米国 Millimeter Wave社製品(DC〜220GHz)
- ・ スペクトラムアナライザー
- ・ EMC用途測定システム 各種
- ・ ハンドヘルド・スペアナ/EMC用途、高周波用途
- ・ テスター Bluetooth Tester,RFID Tester
- ・ ネットワークアナライザー
スペクトラムアナライザー
ATTEN社 - ・ EMC対策/アンテナ・プローブ
- ・ EMCスキャナー
- この Webサイトに関するご質問やご意見は、[email protected] まで電子メールでお送りください。
HOME >> アンテナ/ケーブル >> Poynting Antennas vol.04
■ | ワイヤレスデータネットワーク | ■ | セルラーアンテナ | ■ | RFID用途アンテナ | ■ | アンテナ各種 |
Product code | Frequency | Gain | Polarisation | Beamwidth Azimuth / Elevation |
Stock Item | |
---|---|---|---|---|---|---|
DF-A0001 | 20 - 3000 MHz | N/A | Vertical | N/A | no | |
DF-A0006 | See brochure | N/A | Vertical | N/A | no | |
DF-A0010 | 20 - 150 MHz 150 - 500 MHz 500 - 3000 MHz |
See brochure | Vertical | N/A | no | |
DF-A0015 | 1 - 30 MHz | 5- 10 dBi | Vertical | 360° / 60° | no | |
DF-A0016 | 0.3 - 30 MHz | See brochure | Vertical | N/A | no | |
DF-A0020 | 1000 - 3000 MHz | 0 dBi | Vertical | N/A | no | |
DF-A0027 | 20 - 3000 MHz | N/A | Vertical | N/A | no | |
DF-A0029 | 0.3 - 3600 MHz | N/A | Vertical | N/A | no | |
DF-A0031 | 20 - 3600 MHz | N/A | Vertical | N/A | no | |
DF-A0033 | 0.1 - 50 MHz | N/A | Linear | See brochure | no | |
DF-A0034 | 30 - 90 MHz | See brochure | Vertical | N/A | no | |
DIPL-A0035 | 20 - 3000 MHz | See brochure | Linear | N/A | no | |
DIPL-A0035-01 | 20 - 3000 MHz | See brochure | Linear | N/A | no | |
DIPL-A0037 | 820 - 960 MHz 1700 - 2000 MHz |
See brochure | Vertical | See brochure | no | |
DIPL-A0038 | 820 - 960 MHz 1700 - 2000 MHz |
2 dBi | Linear | N/A | no | |
DIPL-A0039 | 2.5 - 30 MHz | -10- 0 dBi | Linear (Predominantly Horizontal) | N/A | no | |
DIPL-A0044 | 2 - 30 MHz | N/A | Linear | N/A | no | |
DIPL-A0045 | 20 - 3000 MHz | See brochure | Vertical | N/A | no | |
DIPL-A0047 | 20 - 100 MHz | 2.5- -10 dBi | Linear (Horizontal or Vertical) | N/A | no | |
DIPL-A0048 | 2.4 - 2.5 MHz | 5 dBi | Vertical | N/A | no | |
DIPL-A0056 | 1.5 - 30 MHz | N/A | Linear | N/A | no | |
DIPL-A0057 | 20 - 3000 MHz | See brochure | Vertical | N/A | no | |
DIPL-A0058 | 2 - 30 MHz | N/A | Linear | N/A | no | |
GRID-A0004-02 | 800 - 3000 MHz | See brochure | Vertical and Horizontal | 20° / 25° | no | |
LPDA-A0005 | 250 - 3000 MHz | See brochure | Linear | N/A | no | |
LPDA-A0016 | 80 - 2000 MHz | 7 dBi | Linear (Horizontal or Vertical) | 110° / 60° | no | |
LPDA-A0017 | 30 - 400 MHz | 8.5 dBi | Linear (Horizontal or Vertical) | 80° / 60° | no | |
LPDA-A0029 | 20 - 100 MHz | 0- 6 dBi | Adjustable (Vertical and Horizontal) | 100° / 55° | no | |
LPDA-A0032 | 1000 - 3000 MHz | 9 dBi | Linear, adjustable vertical and horizontal | N/A | no | |
LPDA-A0033 | 20 - 3000 MHz | 0- 6 dBi | Adjustable (Vertical and Horizontal) | N/A | no | |
LPDA-A0036 | 20 - 3000 MHz | 6 dBi | Adjustable (Vertical and Horizontal) | 110° / 60° | no | |
LPDA-A0037 | 100 - 3000 MHz | 6 dBi | Adjustable (Vertical and Horizontal) | 60° / 110° | no | |
LPDA-A0038 | 500 - 3000 MHz | 10 dBi | Adjustable (Vertical and Horizontal) | N/A | no | |
LPDA-A0040 | 30 - 100 MHz | See brochure | Dual | See brochure | no | |
LPDA-A0041 | 100 - 500 MHz | 6 dBi | Dual Linear | 120° / 76° | no | |
LPDA-A0042 | 500 - 1000 MHz | 6 dBi | Dual | 100° / 68° | no | |
LPDA-A0043 | 1000 - 3000 MHz | 6 dBi | Dual | 82° / 56° | no | |
LPDA-A0045 | 20 - 1000 MHz | See brochure | Linear: Manually adjustable between Vertical and Horizontal. | See brochure | no | |
LPDA-A0046 | 20 - 3000 MHz | See brochure | Linear: Manually adjustable between Vertical and Horizontal | See brochure | no | |
LPDA-A0047 | 30 - 2500 MHz | See brochure | Adjustable: vertical and Horizontal | 60° / 120° | no | |
LPDA-A0048 | 10 - 30 MHz | 4.5- 6 dBi | Adjustable: Vertical or Horizontal | N/A | no | |
LPDA-A0050 | 30 - 2500 MHz | See brochure | Adjustable: Vertical or Horizontal | 120° / 60° | no | |
LPDA-A0054 | 100 - 500 MHz | 7 dBi | Linear, adjustable vertical and horizontal | 110° / 60° | no | |
LPDA-A0055 | 25 - 5000 MHz | 5 dBi | Linear, adjustable vertical and horizontal | See brochure | no | |
LPDA-A0057 | 2 - 30 MHz | 10- 12 dBi | Horizontal | 50° / 80° | no | |
LPDA-A0059 | 800 - 2500 MHz | 7- 7.5 dBi | Linear (Vertical or Horizontal) | See brochure | no | |
LPDA-A0060 | 30 - 400 MHz | 7 dBi | Vertical and Horizontal (Rotatable) | See brochure | no | |
LPDA-A0061 | 400 - 1000 MHz | See brochure | Linear | N/A | no | |
LPDA-A0062 | 225 - 400 MHz | 12 dBi | Linear Vertical | N/A | no | |
LPDA-A0063 | 1000 - 3000 MHz | 12 dBi | Vertical and Horizontal Adjustable | 50° / 20° | no | |
LPDA-A0064 | 380 - 470 MHz | 7 dBi | Linear, Vertical or Horizontal | N/A | no | |
LPDA-A0065 | 87 - 174 MHz | 6 dBi | Linear (Vertical or Horizontal) | N/A | no | |
LPDA-A0067 | 800 - 3000 MHz | 11.5- 12 dBi | Vertical or Horizontal | N/A | no | |
LPMA-A0005 | 2 - 30 MHz | 9.5- 12.5 dBi | Vertical | 110° / 30° | no | |
MAST-A0001 | N/A | N/A | N/A | N/A | no | |
MONO-A0001 | 88 - 108 MHz | See brochure | Vertical | N/A | no | |
MONO-A0005 | 905 - 930 MHz | 5 dBi | Vertical | See brochure | no | |
MONO-A0007 | 30 - 420 MHz | 6- 8 dBi | Vertical | N/A | no | |
MONO-A0012 | 0.1 - 30 MHz | N/A | Vertical | 360° / 117° | no | |
MONO-A0021 | 400 - 3000 MHz | 0- -5 dBi | Linear Vertical | N/A | no | |
MONO-A0022 | 100 - 600 MHz | See brochure | Linear (Vertical Polarized only) | N/A | no | |
MONO-A0023 | 500 - 1000 MHz | 2 dBi | Linear | N/A | no | |
MONO-A0024 | 1000 - 3000 MHz | See brochure | Linear ( vertical polarised only) | N/A | no | |
MONO-A0029 | 0.1 - 60 MHz | N/A | N/A | 360° / 117° | no | |
MONO-A0030 | 30 - 100 MHz | See brochure | Vertical | See brochure | no | |
MONO-A0032 | 2 - 30 MHz | See brochure | Vertical | 360° / 45° | no | |
MONO-A0033 | 30 - 88 MHz | See brochure | Vertical | 360° / 20° | no | |
MONO-A0035 | 1000 - 6000 MHz | 0- 3 dBi | Vertical | N/A | no | |
MONO-A0043 | 20 - 88 MHz | See brochure | Vertical | N/A | no | |
MONO-A0046 | 2 - 30 MHz | See brochure | Vertical | N/A | no | |
MONO-A0047 | 30 - 530 MHz | See brochure | Vertical | N/A | no | |
OMNI-A0001 | 455 - 467 MHz 1575 MHz |
1 dBi 2 dBi |
Vertical | See brochure | no | |
OMNI-A0031 | 700 - 750 MHz | 13 dBi | Vertical | See brochure | no | |
OMNI-A0034 | 1000 - 3000 MHz | 0 dBi -2 dBi |
Vertical and Horizontal | See brochure | no | |
OMNI-A0046 | 20 - 500 MHz | See brochure | Linear | N/A | no | |
OMNI-A0052 | 700 - 800 MHz | 4 dBi | Vertical | See brochure | no | |
OMNI-A0068 | 20 - 3000 MHz | 0- -38 dBi | Vertical | N/A | no | |
OMNI-A0075 | 925 - 960 MHz 1805 - 1880 MHz 1930 - 1990 MHz |
4- 5 dBi 5.5- 6.5 dBi 5.5- 6.5 dBi |
Vertical | See brochure | no | |
OMNI-A0078 | 118 - 137 MHz 225 - 400 MHz |
1- 2 dBi | Vertical | 360° / 70° | no | |
OMNI-A0081 | 100 - 520 MHz | See brochure | Vertical | See brochure | no | |
OMNI-A0082 | 20 - 150 MHz 120 - 900 MHz 500 - 3000 MHz |
See brochure | Vertical | See brochure | no | |
OMNI-A0083 | 500 - 3000 MHz | See brochure | Linear | N/A | no | |
OMNI-A0086 | 2000 - 2500 MHz | 3- 5 dBi | Vertical | See brochure | no | |
OMNI-A0087 | 25 - 120 MHz | -3- -20 dBi | Vertical | 0° / 90° | no | |
OMNI-A0088 | 100 - 3000 MHz | -10- -3 dBi | Vertical | 0° / 90° | no | |
OMNI-A0089 | 2000 - 2500 MHz | 3- 5 dBi | Vertical | See brochure | no | |
OMNI-A0090 | 925 - 960 MHz 1805 - 1880 MHz 1930 - 1990 MHz |
4- 5 dBi 5.5- 6 dBi 5.5- 6 dBi |
Linear | See brochure | no | |
OMNI-A0091 | 500 - 1500 MHz | 5- 8 dBi | Vertical | 360° / 12° | no | |
OMNI-A0092 | 2 - 30 MHz | See brochure | Vertical Linear | N/A | no | |
OMNI-A0097 | 225 - 400 MHz | 2.1- 4 dBi | Vertical | 360° / 60° | no | |
OMNI-A0098 | 20 - 3000 MHz | N/A | Vertical | 60° / 360° | no | |
OMNI-A0099 | 20 - 500 MHz | 1- 4 dBi | Linear: Horizontal | N/A | no | |
OMNI-A0100 | 500 - 1000 MHz | 1- 4 dBi | Linear: Horizontal | N/A | no | |
OMNI-A0101 | 1000 - 3000 MHz | See brochure | Linear - Horizontal | N/A | no | |
OMNI-A0105 | 500 - 4000 MHz | -6- -3 dBi | Linear | N/A | no | |
OMNI-A0106 | 2 - 2000 MHz | See brochure | Vertical | 45° / 360° | no | |
OMNI-A0107 | 20 - 3600 MHz | N/A | Vertical | 0° / 0° | no | |
OMNI-A0110 | 318 - 355 MHz | See brochure | Vertical | See brochure | no | |
OMNI-A0111 | 1 - 30 MHz | N/A | Vertical and Circular | See brochure | no | |
PA-FMST-12m | 0 MHz | See brochure | See brochure | See brochure | no | |
TW-A0001 | 1.5 - 30 MHz | See brochure | Vertical | N/A | no | |
TW-A0002 | 1.5 - 30 MHz | See brochure | Vertical | N/A | no |